Piyasa özeti: 10 Mayıs 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
10 Mayıs 2024 Cuma, BIST 100 günü %-0.49 düşüşle 10.218.58 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.364,60 puandan işlem görürken en düşük 10.218,58 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.940.217.676 TL), EREGL (9.639.234.254 TL), ISCTR (4.958.122.618 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 318 | -2.23 | 10.940.217.676 |
EREGL | 46.84 | 2.95 | 9.639.234.254 |
ISCTR | 13.51 | -1.31 | 4.958.122.618 |
AKBNK | 57.8 | -2.69 | 4.878.145.522 |
YKBNK | 31.02 | -2.64 | 4.643.134.460 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler YBTAS, ISATR, FMIZP olurken, en çok azalan hisseler UFUK, SILVR, KTSKR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YBTAS | 213400 | 10 | 10.883.400 |
ISATR | 2777240 | 10 | 2.777.240 |
FMIZP | 404.25 | 10 | 291.400.146 |
ISBTR | 604995 | 10 | 13.160.005 |
EKSUN | 66.05 | 9.99 | 26.570.396 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
UFUK | 526.5 | -10 | 34.439.559 |
SILVR | 21.6 | -10 | 131.611.781 |
KTSKR | 75.3 | -9.98 | 197.651.879 |
SAMAT | 45.6 | -9.97 | 313.657.832 |
ESCOM | 84.45 | -9.97 | 13.572.297 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 57.80 | 59.40 | -2.69 | 59.90 | 57.80 | 82,417,470 | 4,878,145,522 |
ALARK | 118.80 | 119.10 | -0.25 | 121.00 | 118.60 | 8,468,932 | 1,015,705,797 |
ASELS | 63.40 | 63.40 | 0.00 | 64.55 | 63.20 | 44,107,142 | 2,819,964,217 |
ASTOR | 104.30 | 108.60 | -3.96 | 109.00 | 103.90 | 16,130,018 | 1,717,409,089 |
BIMAS | 424.75 | 425.00 | -0.06 | 428.00 | 421.50 | 5,810,809 | 2,472,560,988 |
BRMEN | 6.47 | 6.62 | -2.27 | 6.47 | 6.32 | 213,420 | 1,364,961 |
BRSAN | 568.00 | 585.00 | -2.91 | 587.50 | 564.50 | 692,785 | 399,847,436 |
CMENT | 477.00 | 475.00 | 0.42 | 477.00 | 455.50 | 18,777 | 8,731,320 |
DENGE | 3.75 | 3.94 | -4.82 | 4.21 | 3.55 | 104,555,434 | 400,416,066 |
EKGYO | 9.89 | 10.41 | -5.00 | 10.41 | 9.89 | 241,288,357 | 2,449,722,985 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda metal ana, turizm, sigorta sektörleri yükselirken, madencilik, orman kağit basim, banka hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMANA | 17,550.22 | 17,347.10 | 1.17 | 17,757.61 | 17,497.70 |
XTRZM | 1,429.75 | 1,416.88 | 0.91 | 1,434.05 | 1,401.64 |
XSGRT | 56,331.44 | 55,826.31 | 0.90 | 56,502.97 | 54,870.36 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,368.42 | 6,593.07 | -3.41 | 6,418.11 | 6,331.52 |
XKAGT | 7,116.84 | 7,361.78 | -3.33 | 7,275.33 | 7,101.06 |
XBANK | 13,275.69 | 13,533.63 | -1.91 | 13,733.77 | 13,275.69 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Mayıs 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.16 düşüşle 32.21 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.31 düşüşle 34.71 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.2153 | 32.2224 | -0.16 | 18:29:27 |
EURO | 34.6994 | 34.7127 | -0.31 | 18:29:27 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (10 Mayıs 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,364 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.75… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,56 artışla 2.445,98 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.912,93 TL, satış fiyatı 3.999,18 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.947,82 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,371.44 | 2,371.82 | 0.75 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,652 | 15,948 | 0.56 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 3,912.93 | 3,999.18 | 0.56 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.75 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.073 işlem görürken, Ethereum $2.942,03 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Rezervlerde kalite hamlesi: Swap hariç net rezervde rekor toparlanma
- Şimşek’ten vergide adalet mesajı
- TL mevduat faizi dengelendi
- TCMB 2024 enflasyon tahminini yükseltti
- Akaryakıtta indirim
- iyzico, Paynet’i satın alıyor
- Menkul kıymet tesisi yürürlükten kaldırıldı
- Nisan’da en yüksek reel getiri borsada
- “Mavi ve beyaz yakalı maaşlarının 5 yılda eşitlenmesi bekleniyor”
- TCMB, TL depo alım ihalesi açtı